Taryfy obowiązujące od 01.05.2025 do 30.04.2026
Informujemy, iż w dniu 12 kwietnia 2024 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 18.04.2024 r.).
Treść decyzji zatwierdzającej wysokość cen i stawek opłat netto (na 3 kolejne lata) do pobrania TUTAJ.
poniżej przedstawiono również stawki brutto (przy założeniu 8% stawki VAT).
Zatwierdzone taryfy obowiązują od dnia 01 maja 2024 r. do 30 kwietnia 2027 r.
Wielkość cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca w okresie od 01 maja 2025 r. do 30 kwietnia 2026 r. (od 13 do 24 miesiąca), zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jest następująca:
| Rodzaj opłaty | Cena netto | Cena brutto | Jednostka miary | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gr 1 | Do tej grupy przyporządkowuje się: właścicieli domków jednorodzinnych, właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych oraz wspólnot, zarządców osiedli mieszkaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe pobierające wodę na cele socjalno-bytowe rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego. Okres rozliczenia 1 m-c | cena za dostarczoną wodę | 4,35 | 4,70 | zł/m3 |
| stawka opłaty abonamentowej | 5,57 | 6,02 | zł/mies./odbiorcę | ||
| Gr 2 | Do tej grupy przyporządkowuje się, właścicieli domków jednorodzinnych, właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych oraz wspólnot, zarządców osiedli mieszkaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe pobierające wodę na cele socjalno-bytowe rozliczane w oparciu przeciętne normy zużycia wody. Okres rozliczenia 1 m-c | cena za dostarczoną wodę | 4,35 | 4,70 | zł/m3 |
| stawka opłaty abonamentowej | 5,01 | 5,41 | zł/mies./odbiorcę | ||
| Gr 3 | Pozostali odbiorcy- Do tej grupy odbiorców przyporządkowuje się odbiorców prowadzących działalność gospodarczo-usługową oraz stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, wyznaniowe, jednostki sfery budżetowej, służbę zdrowia, szkolnictwo, pobierające wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczanie w oparciu o wskazania wodomierza głównego. Okres rozliczenia 1 m-c | cena za dostarczoną wodę | 4,46 | 4,82 | zł/m3 |
| stawka opłaty abonamentowej | 5,57 | 6,02 | zł/mies./odbiorcę | ||
| Gr 4 | Pozostali odbiorcy- Do tej grupy odbiorców przyporządkowuje się odbiorców prowadzących działalność gospodarczo-usługową oraz stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, wyznaniowe, jednostki sfery budżetowej, służbę zdrowia, szkolnictwo, pobierające wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczanie w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. Okres rozliczenia 1 m-c | cena za dostarczoną wodę | 4,46 | 4,82 | zł/m3 |
| stawka opłaty abonamentowej | 5,01 | 5,41 | zł/mies./odbiorcę | ||
| Gr 5 | Gmina rozliczana na cele z art. 22- ilość wody dostarczanej do zdrojów publicznych, do zraszania ulic, publicznych terenów zielonych, zasilania fontann oraz ilości pobieranej na cele przeciwpożarowe, ustalana na podstawie wskazań wodomierza głównego. Okres rozliczenia 1 m-c | cena za dostarczoną wodę | 4,46 | 4,82 | zł/m3 |
| stawka opłaty abonamentowej | 5,57 | 6,02 | zł/mies./odbiorcę | ||
| Rodzaj opłaty | Cena netto | Cena brutto | Jednostka miary | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gr 1 | Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, budynkach wielolokalowych , instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym oraz użytkownicy lokali usługowych i handlowych odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani na podstawie wody pobranej według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wodomierza dodatkowego. Okres rozliczenia 1 m-c | cena za odprowadzone ścieki | 9,70 | 10,48 | zł/m3 |
| stawka opłaty abonamentowej | 11,75 | 12,69 | zł/mies./odbiorcę | ||
| Gr 2 | Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, budynkach wielolokalowych , instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym oraz użytkownicy lokali usługowych i handlowych odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. Okres rozliczenia 1 m-c | cena za odprowadzone ścieki | 9,70 | 10,48 | zł/m3 |
| stawka opłaty abonamentowej | 9,72 | 10,50 | zł/mies./odbiorcę | ||
| Gr 3 | Zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, zakłady przemysłowe i pozostałe usługi – zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani na podstawie ilości wody pobranej według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wodomierza dodatkowego. Okres rozliczenia 1 m-c | cena za odprowadzone ścieki | 9,70 | 10,48 | zł/m3 |
| stawka opłaty abonamentowej | 11,75 | 12,69 | zł/mies./odbiorcę | ||
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
Kapitał zakładowy: 31 917 847,50 PLN
Konto bankowe:
PEKAO S.A.: 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040
BNP PARIBAS: 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720
Godziny otwarcia:
08:00 – 16:00
tel. 22 775 73 38
biuro@zwikndm.pl
Pogotowie wodociągowe (24/7):
tel. 22 775 33 07
Informacje dodatkowe
- REGON: 017441290
- NIP: 531-000-49-28
- KRS: 0000117313
