CENNIK
Za czynności usługowe związane z eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Podane ceny nie zawierają kosztów materiałów
Obowiązuje od 17.06.2024r.
| L.P. | Nazwa czynności: | Jednostka | Cenna netto/zł | Stawka VAT (%) | Cena brutto/zł |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czyszczenie kanałów: - kanał Ø150 – Ø200 - kanał > Ø200 | 1 mb 1 mb | 69,00 145,00 | 23 23 | 84,87 178,35 |
| 2 | Czyszczenie wpustu ulicznego, osadnika | 1 szt. | 325,00 | 23 | 399,75 |
| 3 | Czyszczenie studni rewizyjnej Ø1200-1400 | 1 szt. | 401,00 | 23 | 493,23 |
| 4 | Montaż wodomierza podlicznika na instalacji w budynku mieszkalnym/bez kosztów materiałów | 1 szt. | 223,00 | 8 | 240,84 |
| 5 | Montaż wodomierza – podlicznika na instalacji w lokalu usługowym/bez kosztów materiałów | 1 szt. | 223,00 | 23 | 274,29 |
| 6 | Wymiana wodomierza podlicznika w budynku mieszkalnym/ bez kosztu zakupu wodomierza | 1 szt. | 155,00 | 8 | 167,40 |
| 7 | Wymiana wodomierza podlicznika w budynku usługowym/ bez kosztu zakupu wodomierza | 1 szt. | 155,00 | 23 | 190,65 |
| 8 | Wymiana wodomierza głównego na zlecenie lub uszkodzonego z winy Odbiorcy/ bez kosztu zakupu wodomierza | 1 szt. | 155,00 | 8 | 167,40 |
| 9 | Wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego | Wycena indywidualna | |||
| 10 | Wynajem koparko-ładowarki JCB | 1 m-g | 295,00 | 23 | 362,85 |
| 11 | Wynajem sprzętu specjalistycznego WUKO wraz z obsługą - koszt wynajmu (pracy) sprzętu | 1 m-g | 492,00 | 23 | 605,16 |
| 12 | Wynajem sprzętu innego | 1 m-g | Wg SEKOCENBUD | 23 | |
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
Kapitał zakładowy: 31 917 847,50 PLN
Konto bankowe:
PEKAO S.A.: 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040
BNP PARIBAS: 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720
Godziny otwarcia:
08:00 – 16:00
tel. 22 775 73 38
biuro@zwikndm.pl
Pogotowie wodociągowe (24/7):
tel. 22 775 33 07
Informacje dodatkowe
- REGON: 017441290
- NIP: 531-000-49-28
- KRS: 0000117313
